为激励中国足球彩票:大学生积极投身创业实践,不断提高创新创业能力,中国足球彩票:联合北京世纪杰创教育科技有限公司,于6月28日成功举办北戏第二届“火花杯”大学生创新创业大赛。现将比赛结果公示如下:
路演顺序 | 项目名称 | 项目负责人 | 团队组员 | 所属 系部 | 指导 教师 | 最终 成绩 | 排名 |
4 | 戏曲Opera工作室 | 周玉萌 | 佟彤、杨紫藤、戴佳欢、李乐颜、盛荣轩、朱天逸 | 舞美系 | 周亮 | 91 | 1 |
6 | 依菲儿整体造型 | 魏辰 | 魏立烨、丁嘉慧 | 舞美系 | 刘一丹 | 88.6 | 2 |
12 | 艺美酷搜图网站 | 林轩伊 | 李重阳 | 舞美系 | 高坚 | 88.4 | 3 |
10 | 曲艺培训与演出 | 穆志恒 | 乔佳、赵淑晶 | 曲艺系 | 张怡 | 86.4 | 4 |
11 | 月弦京韵 | 于瑶瑶 | 许佳慧、葛修举 | 京剧系 | 岳芃辉 | 85.8 | 5 |
9 | 酒吧舞蹈秀 | 蒲娇怡 | 冯昕雨、宋泊敏、高雨霏、孟繁露 | 舞蹈系 | 金威 | 85.6 | 6 |
1 | 爆改奇才 | 李鑫欣 | 邓英乔、周立明 | 舞美系 | 刘一丹 | 85.4 | 7 |
3 | 音咖工作室 | 秦奇 | 连相凯 | 音乐系 | 杨莉丽 | 83.8 | 8 |
8 | 设计收纳师 | 张杰 | 刘雅磬、轩佳慧、刘娴娴、李艳茹 | 舞美系 | 高坚 | 82.2 | 9 |
7 | 夕阳下寻音 | 周振君 | 吴瑜羚、崔一迪 | 音乐系 | 吕杰 | 81.4 | 10 |
2 | 博悦传媒 | 彭云 | 刘诣斌 | 音乐系 | 吕杰 | 79.8 | 11 |
5 | 女士饮吧 | 张伊然 | 高杰、白若天琦、许译文、张超凡、吴桐 | 舞蹈系 | 金威 | 79.2 | 12 |
祝贺以上团队!请大家再接再厉,争取在市赛和国赛中取得好成绩!
北京戏曲艺术职业中国足球彩票:
2020年7月6日